![]() |
CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670 GENERAL PROVISIONAL |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | Clase | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7937 | TURISMO MADRID | JOSE M. VAN DER PLOEG | X-37 | G3 2 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | |
| 2 | ESP7737 | CARPANTXO | JESUS PINTOS AGER | C.N.MALPICA | X-37 | G3 2 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 3 | ESP7666 | GRAND SOLEIL | LUIS MAS BORRELL | C.N. EL BALIS | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 4 | ESP7769 | QUUM CAP CANA | LL YATES | C. MAR PUERTO S | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | ESP7896 | ESTRELLA DAMM | IGNACIO MONTES DE LEON | R.C.M.T. PUNTA | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 2.00 | 11.00 | 13.00 |
| 6 | ESP7363 | GAGGENAU | EDUARDO HORRACH CAMPINS | R.C.N. PALMA | BAVARIA 35 MATCH | G3 3 | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| 7 | ESP8111 | AQUASONIC | ALESSANDRO FERRARI | C.N. ALTEA | DEHLER 36 | G3 2 | 12.00 | 3.00 | 15.00 |
| 8 | ESP7888 | CARD & OIL CCM | CARD & OIL | R.C.M. PUERTO S | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| 9 | ESP8837 | NACIONAL SUIZA SEGUROS | GENERAL DE COLABORACION S.L. | MRCY BAYONA | X-37 | G3 2 | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| 10 | ESP7900 | OURENSE | CARLOS CORTIÑAS | REAL CLUB NAUTI | X-37 | G3 2 | 6.00 | 14.00 | 20.00 |
| 11 | ESP5231 | PALMA DOS 1000 | JUAN CABRER BORRAS | R.C.N.PALMA | X-362 SPORT | G3 3 | 11.00 | 10.00 | 21.00 |
| 12 | ESP6989 | CIUDAD DE CADIZ-RODRISER | FERNANDO GONZALEZ LOSCERTALES | C.M. PTO SHERRY | DUFOUR 34 | G3 3 | 13.00 | 12.00 | 25.00 |
| 13 | ESP7273 | CLINICA ARROYO-VIÑAS GOLF | ANTONIO SOLDEVILLA BARRANCO | C.N.M. BANALMAD | X-37 | G3 2 | 17.00 | 13.00 | 30.00 |
| 14 | ESP7625 | TANIT IV-MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 8.00 | 24.00 | 32.00 |
| 15 | ESP5389 | OPECEN INMOBILIARIA | CARRUMEIRO CHICO | C.N.PORTOSIN | X-362 SPORT | G3 3 | 16.00 | 16.00 | 32.00 |
| 16 | ESP7311 | CARD & OIL PREMIUM | CARD & OIL PREMIUM S.L. | THE ROYAL GOTHE | DUFOUR 34 | G3 3 | 14.00 | 19.00 | 33.00 |
| 17 | DEN37 | RESERVA DEL HIGUERON | GUILLERMO RODRIGUEZ | C.N. BENALMADEN | X-37 | G3 2 | 15.00 | 18.00 | 33.00 |
| 18 | ESP8228 | ONO | FERNANDO POMBO | R.C.M. SANTANDE | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 33.00 | 2.00 | 35.00 |
| 19 | POR8244 | MANIAS | JOSE PEDRO MAYA DIAS PINHEIRO | DUFOUR 34 | G3 3 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | |
| 20 | ESP6898 | GRUPO ROSA LANZAROTE | KYRIEYACHTS S.L. | C.N. CASTILLO D | DUFOUR 34 | G3 3 | 19.00 | 17.00 | 36.00 |
| 21 | ESP6928 | MALACCA | ANTONIO GALERA CASTILLO | R.C.MEDITERRANE | DUFOUR 34 | G3 3 | 18.00 | 20.00 | 38.00 |
| 22 | ESP7278 | YANDARA PRIMERO | YANDARA S.L. | R.C.MEDITERRANE | BAVARIA 35 MATCH | G3 3 | 21.00 | 23.00 | 44.00 |
| 23 | ESP6010 | TARTARUGAMAR | DAVID FERNADEZ FERNANDEZ | C.M.PTO.SHERRY | SUN FAST 37 | G3 3 | 23.00 | 22.00 | 45.00 |
| 24 | ESP8104 | DTI INMOBILIARIA | MAZAGON CHARTERS S.L. | E.V. PALOS | SUN FAST 40.3 | G3 2 | 24.00 | 25.00 | 49.00 |
| 25 | ESP6278 | LA INCREIBLE II | M¦ JESUS GAMEZ RODRIGUEZ | R.C. MEDITERRAN | RO 330 | G3 4 | 22.00 | 28.00 | 50.00 |
| 26 | FRA15001 | GIN TONIC | CLUB DE REGATAS BENALMADENA | C.REGATAS BENAL | J.O.D. 35 | G3 3 | 25.00 | 26.00 | 51.00 |
| 27 | ESP7861 | CAN BONASTRE MONTY-NORTH | JOSE ARENAS GALVEZ | C.N. BALIS | ELAN 37 | G3 2 | 33.00 | 21.00 | 54.00 |
| 28 | ESP7086 | QUALITY SOL | SANTIAGO BURGOS MORENO | C.N.MOTRIL | ELAN 333 | G3 4 | 27.00 | 27.00 | 54.00 |
| 29 | GBR6809 | VERTIGO | JOHN BASSADONE | R.GIBRALTAR Y.C | J-109 | G3 2 | 26.00 | 30.00 | 56.00 |
| 30 | ESP7658 | CABO NEGRO | ELISA MARTINEZ DE UBAGO | C.N. EL CANDADO | FIRST 36.7 | G3 3 | 29.00 | 29.00 | 58.00 |
| 31 | ESP7675 | PALOALTO | FERNANDO MILLAN RODRIGUEZ | C.V. GAVIA | FIRST 36.7 | G3 3 | 28.00 | 31.00 | 59.00 |
| 32 | ESP4616 | ESTERO BLANCO | SANTIAGO VILLAGRAN YAÑEZ | R.C.N. PUERTO D | BRENTA 24 | G3 4 | 30.00 | 32.00 | 62.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 7.07 | Fecha 24-08-06 Hora 22:29:42 |
![]() |
CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670 GENERAL PROVISIONAL CORINTHIANS |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | Clase | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7737 | CARPANTXO | JESUS PINTOS AGER | C.N.MALPICA | X-37 | G3 2 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 2 | ESP7363 | GAGGENAU | EDUARDO HORRACH CAMPINS | R.C.N. PALMA | BAVARIA 35 MATCH | G3 3 | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| 3 | ESP7900 | OURENSE | CARLOS CORTIÑAS | REAL CLUB NAUTI | X-37 | G3 2 | 6.00 | 14.00 | 20.00 |
| 4 | ESP5231 | PALMA DOS 1000 | JUAN CABRER BORRAS | R.C.N.PALMA | X-362 SPORT | G3 3 | 11.00 | 10.00 | 21.00 |
| 5 | ESP6989 | CIUDAD DE CADIZ-RODRISER | FERNANDO GONZALEZ LOSCERTALES | C.M. PTO SHERRY | DUFOUR 34 | G3 3 | 13.00 | 12.00 | 25.00 |
| 6 | ESP7273 | CLINICA ARROYO-VIÑAS GOLF | ANTONIO SOLDEVILLA BARRANCO | C.N.M. BANALMAD | X-37 | G3 2 | 17.00 | 13.00 | 30.00 |
| 7 | ESP7625 | TANIT IV-MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 8.00 | 24.00 | 32.00 |
| 8 | ESP5389 | OPECEN INMOBILIARIA | CARRUMEIRO CHICO | C.N.PORTOSIN | X-362 SPORT | G3 3 | 16.00 | 16.00 | 32.00 |
| 9 | DEN37 | RESERVA DEL HIGUERON | GUILLERMO RODRIGUEZ | C.N. BENALMADEN | X-37 | G3 2 | 15.00 | 18.00 | 33.00 |
| 10 | POR8244 | MANIAS | JOSE PEDRO MAYA DIAS PINHEIRO | DUFOUR 34 | G3 3 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | |
| 11 | ESP6898 | GRUPO ROSA LANZAROTE | KYRIEYACHTS S.L. | C.N. CASTILLO D | DUFOUR 34 | G3 3 | 19.00 | 17.00 | 36.00 |
| 12 | ESP6928 | MALACCA | ANTONIO GALERA CASTILLO | R.C.MEDITERRANE | DUFOUR 34 | G3 3 | 18.00 | 20.00 | 38.00 |
| 13 | ESP7278 | YANDARA PRIMERO | YANDARA S.L. | R.C.MEDITERRANE | BAVARIA 35 MATCH | G3 3 | 21.00 | 23.00 | 44.00 |
| 14 | ESP6010 | TARTARUGAMAR | DAVID FERNADEZ FERNANDEZ | C.M.PTO.SHERRY | SUN FAST 37 | G3 3 | 23.00 | 22.00 | 45.00 |
| 15 | ESP6278 | LA INCREIBLE II | M¦ JESUS GAMEZ RODRIGUEZ | R.C. MEDITERRAN | RO 330 | G3 4 | 22.00 | 28.00 | 50.00 |
| 16 | FRA15001 | GIN TONIC | CLUB DE REGATAS BENALMADENA | C.REGATAS BENAL | J.O.D. 35 | G3 3 | 25.00 | 26.00 | 51.00 |
| 17 | ESP7658 | CABO NEGRO | ELISA MARTINEZ DE UBAGO | C.N. EL CANDADO | FIRST 36.7 | G3 3 | 29.00 | 29.00 | 58.00 |
| 18 | ESP7675 | PALOALTO | FERNANDO MILLAN RODRIGUEZ | C.V. GAVIA | FIRST 36.7 | G3 3 | 28.00 | 31.00 | 59.00 |
| 19 | ESP4616 | ESTERO BLANCO | SANTIAGO VILLAGRAN YAÑEZ | R.C.N. PUERTO D | BRENTA 24 | G3 4 | 30.00 | 32.00 | 62.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 7.07 | Fecha 24-08-06 Hora 22:29:42 |
![]() |
CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670 GENERAL PROVISIONAL NO CORINTHIANS |
![]() |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | Clase | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7937 | TURISMO MADRID | JOSE M. VAN DER PLOEG | X-37 | G3 2 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | |
| 2 | ESP7666 | GRAND SOLEIL | LUIS MAS BORRELL | C.N. EL BALIS | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
| 3 | ESP7769 | QUUM CAP CANA | LL YATES | C. MAR PUERTO S | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| 4 | ESP7896 | ESTRELLA DAMM | IGNACIO MONTES DE LEON | R.C.M.T. PUNTA | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 2.00 | 11.00 | 13.00 |
| 5 | ESP8111 | AQUASONIC | ALESSANDRO FERRARI | C.N. ALTEA | DEHLER 36 | G3 2 | 12.00 | 3.00 | 15.00 |
| 6 | ESP7888 | CARD & OIL CCM | CARD & OIL | R.C.M. PUERTO S | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| 7 | ESP8837 | NACIONAL SUIZA SEGUROS | GENERAL DE COLABORACION S.L. | MRCY BAYONA | X-37 | G3 2 | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| 8 | ESP7311 | CARD & OIL PREMIUM | CARD & OIL PREMIUM S.L. | THE ROYAL GOTHE | DUFOUR 34 | G3 3 | 14.00 | 19.00 | 33.00 |
| 9 | ESP8228 | ONO | FERNANDO POMBO | R.C.M. SANTANDE | GRAND SOLEIL 37 B | G3 3 | 33.00 | 2.00 | 35.00 |
| 10 | ESP8104 | DTI INMOBILIARIA | MAZAGON CHARTERS S.L. | E.V. PALOS | SUN FAST 40.3 | G3 2 | 24.00 | 25.00 | 49.00 |
| 11 | ESP7861 | CAN BONASTRE MONTY-NORTH | JOSE ARENAS GALVEZ | C.N. BALIS | ELAN 37 | G3 2 | 33.00 | 21.00 | 54.00 |
| 12 | ESP7086 | QUALITY SOL | SANTIAGO BURGOS MORENO | C.N.MOTRIL | ELAN 333 | G3 4 | 27.00 | 27.00 | 54.00 |
| 13 | GBR6809 | VERTIGO | JOHN BASSADONE | R.GIBRALTAR Y.C | J-109 | G3 2 | 26.00 | 30.00 | 56.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 7.07 | Fecha 24-08-06 Hora 22:29:42 |