CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670
General Provisional
Clases : 1 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE M. VAN DER PLOEG    X-37 G3 2 0.75 0.75 7.50 1.12 10.12
2 ESP7737 CARPANTXO JESUS PINTOS AGER C.N.MALPICA X-37 G3 2 4.00 4.00 4.50 6.00 18.50
3 ESP8111 AQUASONIC ALESSANDRO FERRARI C.N. ALTEA DEHLER 36 G3 2 12.00 3.00 3.00 4.50 22.50
4 ESP7896 ESTRELLA DAMM IGNACIO MONTES DE LEON R.C.M.T. PUNTA GRAND SOLEIL 37 B G3 3 2.00 11.00 12.00 3.00 28.00
5 ESP7769 QUUM CAP CANA LL YATES C. MAR PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 5.00 5.00 6.00 16.50 32.50
6 ESP7666 GRAND SOLEIL LUIS MAS BORRELL C.N. EL BALIS GRAND SOLEIL 37 B G3 3 3.00 7.00 15.00 10.50 35.50
7 ESP8837 NACIONAL SUIZA SEGUROS GENERAL DE COLABORACION S.L. MRCY BAYONA X-37 G3 2 10.00 9.00 9.00 9.00 37.00
8 ESP8228 ONO FERNANDO POMBO R.C.M. SANTANDE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 33.00 2.00 1.12 7.50 43.62
9 ESP7900 OURENSE CARLOS CORTIÑAS REAL CLUB NAUTI X-37 G3 2 6.00 14.00 13.50 13.50 47.00
10 ESP7888 CARD & OIL CCM CARD & OIL R.C.M. PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 9.00 8.00 19.50 18.00 54.50
11 ESP5389 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO C.N.PORTOSIN X-362 SPORT G3 3 16.00 16.00 10.50 12.00 54.50
12 ESP7363 GAGGENAU EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA BAVARIA 35 MATCH G3 3 7.00 6.00 22.50 21.00 56.50
13 ESP5231 PALMA DOS 1000 JUAN CABRER BORRAS R.C.N.PALMA X-362 SPORT G3 3 11.00 10.00 16.50 19.50 57.00
14 ESP7273 CLINICA ARROYO-VIÑAS GOLF ANTONIO SOLDEVILLA BARRANCO C.N.M. BANALMAD X-37 G3 2 17.00 13.00 18.00 22.50 70.50
15 ESP7625 TANIT IV-MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 8.00 24.00 24.00 15.00 71.00
16 DEN37 RESERVA DEL HIGUERON GUILLERMO RODRIGUEZ C.N. BENALMADEN X-37 G3 2 15.00 18.00 21.00 24.00 78.00
17 ESP6989 CIUDAD DE CADIZ-RODRISER FERNANDO GONZALEZ LOSCERTALES C.M. PTO SHERRY DUFOUR 34 G3 3 13.00 12.00 27.00 28.50 80.50
18 ESP7311 CARD & OIL PREMIUM CARD & OIL PREMIUM S.L. THE ROYAL GOTHE DUFOUR 34 G3 3 14.00 19.00 25.50 30.00 88.50
19 ESP6928 MALACCA ANTONIO GALERA CASTILLO R.C.MEDITERRANE DUFOUR 34 G3 3 18.00 20.00 30.00 27.00 95.00
20 ESP6898 GRUPO ROSA LANZAROTE KYRIEYACHTS S.L. C.N. CASTILLO D DUFOUR 34 G3 3 19.00 17.00 31.50 31.50 99.00
21 POR8244 MANIAS JOSE PEDRO MAYA DIAS PINHEIRO CLUBE NAVAL DE DUFOUR 34 G3 3 20.00 15.00 33.00 36.00 104.00
22 ESP7861 CAN BONASTRE MONTY-NORTH JOSE ARENAS GALVEZ C.N. BALIS ELAN 37 G3 2 33.00 21.00 28.50 25.50 108.00
23 ESP7278 YANDARA PRIMERO YANDARA S.L. R.C.MEDITERRANE BAVARIA 35 MATCH G3 3 21.00 23.00 39.00 33.00 116.00
24 FRA15001 GIN TONIC CLUB DE REGATAS BENALMADENA C.REGATAS BENAL J.O.D. 35 G3 3 25.00 26.00 42.00 34.50 127.50
25 ESP6010 TARTARUGAMAR DAVID FERNADEZ FERNANDEZ C.M.PTO.SHERRY SUN FAST 37 G3 3 23.00 22.00 34.50 49.50 129.00
26 ESP6278 LA INCREIBLE II M¦ JESUS GAMEZ RODRIGUEZ R.C. MEDITERRAN RO 330 G3 4 22.00 28.00 43.50 37.50 131.00
27 ESP7675 PALOALTO FERNANDO MILLAN RODRIGUEZ C.V. GAVIA FIRST 36.7 G3 3 28.00 31.00 40.50 39.00 138.50
28 ESP7086 QUALITY SOL SANTIAGO BURGOS MORENO C.N.MOTRIL ELAN 333 G3 4 27.00 27.00 37.50 49.50 141.00
29 ESP7658 CABO NEGRO ELISA MARTINEZ DE UBAGO C.N. EL CANDADO FIRST 36.7 G3 3 29.00 29.00 36.00 49.50 143.50
30 ESP8104 DTI INMOBILIARIA MAZAGON CHARTERS S.L. E.V. PALOS SUN FAST 40.3 G3 2 24.00 25.00 49.50 49.50 148.00
31 GBR6809 VERTIGO JOHN BASSADONE R.GIBRALTAR Y.C J-109 G3 2 26.00 30.00 49.50 49.50 155.00
32 ESP4616 ESTERO BLANCO SANTIAGO VILLAGRAN YAÑEZ R.C.N. PUERTO D BRENTA 24 G3 4 30.00 32.00 45.00 49.50 156.50
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 26-08-06         Hora 09:59:07

 
CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670
General Provisional CORINTHIANS
Clases : 1 - 5

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7737 CARPANTXO JESUS PINTOS AGER C.N.MALPICA X-37 G3 2 4.00 4.00 4.50 6.00 18.50
2 ESP7900 OURENSE CARLOS CORTIÑAS REAL CLUB NAUTI X-37 G3 2 6.00 14.00 13.50 13.50 47.00
3 ESP5389 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO C.N.PORTOSIN X-362 SPORT G3 3 16.00 16.00 10.50 12.00 54.50
4 ESP7363 GAGGENAU EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA BAVARIA 35 MATCH G3 3 7.00 6.00 22.50 21.00 56.50
5 ESP5231 PALMA DOS 1000 JUAN CABRER BORRAS R.C.N.PALMA X-362 SPORT G3 3 11.00 10.00 16.50 19.50 57.00
6 ESP7273 CLINICA ARROYO-VIÑAS GOLF ANTONIO SOLDEVILLA BARRANCO C.N.M. BANALMAD X-37 G3 2 17.00 13.00 18.00 22.50 70.50
7 ESP7625 TANIT IV-MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 8.00 24.00 24.00 15.00 71.00
8 DEN37 RESERVA DEL HIGUERON GUILLERMO RODRIGUEZ C.N. BENALMADEN X-37 G3 2 15.00 18.00 21.00 24.00 78.00
9 ESP6989 CIUDAD DE CADIZ-RODRISER FERNANDO GONZALEZ LOSCERTALES C.M. PTO SHERRY DUFOUR 34 G3 3 13.00 12.00 27.00 28.50 80.50
10 ESP6928 MALACCA ANTONIO GALERA CASTILLO R.C.MEDITERRANE DUFOUR 34 G3 3 18.00 20.00 30.00 27.00 95.00
11 ESP6898 GRUPO ROSA LANZAROTE KYRIEYACHTS S.L. C.N. CASTILLO D DUFOUR 34 G3 3 19.00 17.00 31.50 31.50 99.00
12 POR8244 MANIAS JOSE PEDRO MAYA DIAS PINHEIRO CLUBE NAVAL DE DUFOUR 34 G3 3 20.00 15.00 33.00 36.00 104.00
13 ESP7278 YANDARA PRIMERO YANDARA S.L. R.C.MEDITERRANE BAVARIA 35 MATCH G3 3 21.00 23.00 39.00 33.00 116.00
14 FRA15001 GIN TONIC CLUB DE REGATAS BENALMADENA C.REGATAS BENAL J.O.D. 35 G3 3 25.00 26.00 42.00 34.50 127.50
15 ESP6010 TARTARUGAMAR DAVID FERNADEZ FERNANDEZ C.M.PTO.SHERRY SUN FAST 37 G3 3 23.00 22.00 34.50 49.50 129.00
16 ESP6278 LA INCREIBLE II M¦ JESUS GAMEZ RODRIGUEZ R.C. MEDITERRAN RO 330 G3 4 22.00 28.00 43.50 37.50 131.00
17 ESP7675 PALOALTO FERNANDO MILLAN RODRIGUEZ C.V. GAVIA FIRST 36.7 G3 3 28.00 31.00 40.50 39.00 138.50
18 ESP7658 CABO NEGRO ELISA MARTINEZ DE UBAGO C.N. EL CANDADO FIRST 36.7 G3 3 29.00 29.00 36.00 49.50 143.50
19 ESP4616 ESTERO BLANCO SANTIAGO VILLAGRAN YAÑEZ R.C.N. PUERTO D BRENTA 24 G3 4 30.00 32.00 45.00 49.50 156.50
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 26-08-06         Hora 09:59:07

 
CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670
General Provisional NO CORINTHIANS
Clases : 1 - 5

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE M. VAN DER PLOEG    X-37 G3 2 0.75 0.75 7.50 1.12 10.12
2 ESP8111 AQUASONIC ALESSANDRO FERRARI C.N. ALTEA DEHLER 36 G3 2 12.00 3.00 3.00 4.50 22.50
3 ESP7896 ESTRELLA DAMM IGNACIO MONTES DE LEON R.C.M.T. PUNTA GRAND SOLEIL 37 B G3 3 2.00 11.00 12.00 3.00 28.00
4 ESP7769 QUUM CAP CANA LL YATES C. MAR PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 5.00 5.00 6.00 16.50 32.50
5 ESP7666 GRAND SOLEIL LUIS MAS BORRELL C.N. EL BALIS GRAND SOLEIL 37 B G3 3 3.00 7.00 15.00 10.50 35.50
6 ESP8837 NACIONAL SUIZA SEGUROS GENERAL DE COLABORACION S.L. MRCY BAYONA X-37 G3 2 10.00 9.00 9.00 9.00 37.00
7 ESP8228 ONO FERNANDO POMBO R.C.M. SANTANDE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 33.00 2.00 1.12 7.50 43.62
8 ESP7888 CARD & OIL CCM CARD & OIL R.C.M. PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 9.00 8.00 19.50 18.00 54.50
9 ESP7311 CARD & OIL PREMIUM CARD & OIL PREMIUM S.L. THE ROYAL GOTHE DUFOUR 34 G3 3 14.00 19.00 25.50 30.00 88.50
10 ESP7861 CAN BONASTRE MONTY-NORTH JOSE ARENAS GALVEZ C.N. BALIS ELAN 37 G3 2 33.00 21.00 28.50 25.50 108.00
11 ESP7086 QUALITY SOL SANTIAGO BURGOS MORENO C.N.MOTRIL ELAN 333 G3 4 27.00 27.00 37.50 49.50 141.00
12 ESP8104 DTI INMOBILIARIA MAZAGON CHARTERS S.L. E.V. PALOS SUN FAST 40.3 G3 2 24.00 25.00 49.50 49.50 148.00
13 GBR6809 VERTIGO JOHN BASSADONE R.GIBRALTAR Y.C J-109 G3 2 26.00 30.00 49.50 49.50 155.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 26-08-06         Hora 09:59:07