CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670
General Provisional
Clases : 1 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE M. VAN DER PLOEG C.N.BALIS - R.C X-37 G3 2 0.75 0.75 7.50 1.12 2.00 4.00 2.00 18.12
2 ESP7737 CARPANTXO JESUS PINTOS AGER C.N.MALPICA X-37 G3 2 4.00 4.00 4.50 6.00 0.75 2.00 3.00 24.25
3 ESP8111 AQUASONIC ALESSANDRO FERRARI C.N. ALTEA DEHLER 36 G3 2 14.00 3.00 3.00 4.50 5.00 8.00 9.00 46.50
4 ESP8228 ONO FERNANDO POMBO R.C.M. SANTANDE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 33.00 2.00 1.12 7.50 3.00 0.75 0.75 48.12
5 ESP7769 QUUM CAP CANA JAVIER GOIZUETA C. MAR PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 5.00 5.00 6.00 16.50 6.00 6.00 5.00 49.50
6 ESP7666 GRAND SOLEIL LUIS MAS BORRELL C.N. EL BALIS GRAND SOLEIL 37 B G3 3 3.00 7.00 15.00 10.50 4.00 10.00 10.00 59.50
7 ESP8837 NACIONAL SUIZA SEGUROS GENERAL DE COLABORACION S.L. MRCY BAYONA X-37 G3 2 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 13.00 66.00
8 ESP7896 ESTRELLA DAMM IGNACIO MONTES DE LEON R.C.M.T. PUNTA GRAND SOLEIL 37 B G3 3 2.00 11.00 12.00 3.00 33.00 3.00 4.00 68.00
9 ESP7888 CARD & OIL CCM CARD & OIL R.C.M. PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 9.00 8.00 19.50 18.00 8.00 5.00 12.00 79.50
10 ESP7900 OURENSE CARLOS CORTIÑAS REAL CLUB NAUTI X-37 G3 2 6.00 14.00 13.50 13.50 7.00 14.00 16.00 84.00
11 ESP7363 GAGGENAU EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA BAVARIA 35 MATCH G3 3 8.00 6.00 22.50 21.00 15.00 11.00 8.00 91.50
12 ESP5389 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO C.N.PORTOSIN X-362 SPORT G3 3 16.00 16.00 10.50 12.00 10.00 33.00 6.00 103.50
13 ESP5231 PALMA DOS 1000 JUAN CABRER BORRAS R.C.N.PALMA X-362 SPORT G3 3 13.00 10.00 16.50 19.50 18.00 12.00 18.00 107.00
14 ESP6989 CIUDAD DE CADIZ-RODRISER FERNANDO GONZALEZ LOSCERTALES C.M. PTO SHERRY DUFOUR 34 G3 3 11.00 12.00 27.00 28.50 12.00 13.00 7.00 110.50
15 DEN37 RESERVA DEL HIGUERON GUILLERMO RODRIGUEZ C.N. BENALMADEN X-37 G3 2 15.00 18.00 21.00 24.00 13.00 9.00 11.00 111.00
16 ESP7625 TANIT IV-MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 7.00 24.00 24.00 15.00 11.00 15.00 33.00 129.00
17 ESP7273 CLINICA ARROYO-VIÑAS GOLF ANTONIO SOLDEVILLA BARRANCO C.N.M. BANALMAD X-37 G3 2 19.00 13.00 18.00 22.50 17.00 19.00 33.00 141.50
18 ESP6928 MALACCA ANTONIO GALERA CASTILLO R.C.MEDITERRANE DUFOUR 34 G3 3 17.00 20.00 30.00 27.00 16.00 20.00 15.00 145.00
19 ESP6898 GRUPO ROSA LANZAROTE KYRIEYACHTS S.L. C.N. CASTILLO D DUFOUR 34 G3 3 18.00 17.00 31.50 31.50 20.00 16.00 14.00 148.00
20 ESP7311 CARD & OIL PREMIUM CARD & OIL PREMIUM S.L. THE ROYAL GOTHE DUFOUR 34 G3 3 12.00 19.00 25.50 30.00 14.00 17.00 33.00 150.50
21 POR8244 MANIAS JOSE PEDRO MAYA DIAS PINHEIRO CLUBE NAVAL DE DUFOUR 34 G3 3 20.00 15.00 33.00 36.00 25.00 21.00 17.00 167.00
22 ESP7861 CAN BONASTRE MONTY-NORTH JOSE ARENAS GALVEZ C.N. BALIS ELAN 37 G3 2 33.00 21.00 28.50 25.50 19.00 18.00 22.00 167.00
23 ESP6010 TARTARUGAMAR DAVID FERNADEZ FERNANDEZ C.M.PTO.SHERRY SUN FAST 37 G3 3 22.00 22.00 34.50 49.50 21.00 24.00 19.00 192.00
24 ESP6278 LA INCREIBLE II M¦ JESUS GAMEZ RODRIGUEZ R.C. MEDITERRAN RO 330 G3 4 21.00 28.00 43.50 37.50 22.00 26.00 21.00 199.00
25 ESP7278 YANDARA PRIMERO YANDARA S.L. R.C.MEDITERRANE BAVARIA 35 MATCH G3 3 23.00 23.00 39.00 33.00 33.00 22.00 33.00 206.00
26 FRA15001 GIN TONIC CLUB DE REGATAS BENALMADENA C.REGATAS BENAL J.O.D. 35 G3 3 25.00 26.00 42.00 34.50 27.00 28.00 26.00 208.50
27 ESP7658 CABO NEGRO ELISA MARTINEZ DE UBAGO C.N. EL CANDADO FIRST 36.7 G3 3 29.00 29.00 36.00 49.50 24.00 25.00 20.00 212.50
28 ESP7086 QUALITY SOL SANTIAGO BURGOS MORENO C.N.MOTRIL ELAN 333 G3 4 27.00 27.00 37.50 49.50 23.00 27.00 25.00 216.00
29 ESP7675 PALOALTO FERNANDO MILLAN RODRIGUEZ C.V. GAVIA FIRST 36.7 G3 3 28.00 31.00 40.50 39.00 28.00 29.00 24.00 219.50
30 ESP8104 DTI INMOBILIARIA MAZAGON CHARTERS S.L. E.V. PALOS SUN FAST 40.3 G3 2 24.00 25.00 49.50 49.50 26.00 23.00 23.00 220.00
31 ESP4616 ESTERO BLANCO SANTIAGO VILLAGRAN YAÑEZ R.C.N. PUERTO D BRENTA 24 G3 4 30.00 32.00 45.00 49.50 29.00 30.00 27.00 242.50
32 GBR6809 VERTIGO JOHN BASSADONE R.GIBRALTAR Y.C J-109 G3 2 26.00 30.00 49.50 49.50 33.00 33.00 33.00 254.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 28-08-06         Hora 00:27:13

 
CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670
General Provisional CORINTHIANS
Clases : 1 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP7737 CARPANTXO JESUS PINTOS AGER C.N.MALPICA X-37 G3 2 4.00 4.00 4.50 6.00 0.75 2.00 3.00 24.25
2 ESP7900 OURENSE CARLOS CORTIÑAS REAL CLUB NAUTI X-37 G3 2 6.00 14.00 13.50 13.50 7.00 14.00 16.00 84.00
3 ESP7363 GAGGENAU EDUARDO HORRACH CAMPINS R.C.N. PALMA BAVARIA 35 MATCH G3 3 8.00 6.00 22.50 21.00 15.00 11.00 8.00 91.50
4 ESP5389 OPECEN INMOBILIARIA CARRUMEIRO CHICO C.N.PORTOSIN X-362 SPORT G3 3 16.00 16.00 10.50 12.00 10.00 33.00 6.00 103.50
5 ESP5231 PALMA DOS 1000 JUAN CABRER BORRAS R.C.N.PALMA X-362 SPORT G3 3 13.00 10.00 16.50 19.50 18.00 12.00 18.00 107.00
6 ESP6989 CIUDAD DE CADIZ-RODRISER FERNANDO GONZALEZ LOSCERTALES C.M. PTO SHERRY DUFOUR 34 G3 3 11.00 12.00 27.00 28.50 12.00 13.00 7.00 110.50
7 DEN37 RESERVA DEL HIGUERON GUILLERMO RODRIGUEZ C.N. BENALMADEN X-37 G3 2 15.00 18.00 21.00 24.00 13.00 9.00 11.00 111.00
8 ESP7625 TANIT IV-MEDILEVEL MARIA JOSE VILA VALERO R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 7.00 24.00 24.00 15.00 11.00 15.00 33.00 129.00
9 ESP7273 CLINICA ARROYO-VIÑAS GOLF ANTONIO SOLDEVILLA BARRANCO C.N.M. BANALMAD X-37 G3 2 19.00 13.00 18.00 22.50 17.00 19.00 33.00 141.50
10 ESP6928 MALACCA ANTONIO GALERA CASTILLO R.C.MEDITERRANE DUFOUR 34 G3 3 17.00 20.00 30.00 27.00 16.00 20.00 15.00 145.00
11 ESP6898 GRUPO ROSA LANZAROTE KYRIEYACHTS S.L. C.N. CASTILLO D DUFOUR 34 G3 3 18.00 17.00 31.50 31.50 20.00 16.00 14.00 148.00
12 POR8244 MANIAS JOSE PEDRO MAYA DIAS PINHEIRO CLUBE NAVAL DE DUFOUR 34 G3 3 20.00 15.00 33.00 36.00 25.00 21.00 17.00 167.00
13 ESP6010 TARTARUGAMAR DAVID FERNADEZ FERNANDEZ C.M.PTO.SHERRY SUN FAST 37 G3 3 22.00 22.00 34.50 49.50 21.00 24.00 19.00 192.00
14 ESP6278 LA INCREIBLE II M¦ JESUS GAMEZ RODRIGUEZ R.C. MEDITERRAN RO 330 G3 4 21.00 28.00 43.50 37.50 22.00 26.00 21.00 199.00
15 ESP7278 YANDARA PRIMERO YANDARA S.L. R.C.MEDITERRANE BAVARIA 35 MATCH G3 3 23.00 23.00 39.00 33.00 33.00 22.00 33.00 206.00
16 FRA15001 GIN TONIC CLUB DE REGATAS BENALMADENA C.REGATAS BENAL J.O.D. 35 G3 3 25.00 26.00 42.00 34.50 27.00 28.00 26.00 208.50
17 ESP7658 CABO NEGRO ELISA MARTINEZ DE UBAGO C.N. EL CANDADO FIRST 36.7 G3 3 29.00 29.00 36.00 49.50 24.00 25.00 20.00 212.50
18 ESP7675 PALOALTO FERNANDO MILLAN RODRIGUEZ C.V. GAVIA FIRST 36.7 G3 3 28.00 31.00 40.50 39.00 28.00 29.00 24.00 219.50
19 ESP4616 ESTERO BLANCO SANTIAGO VILLAGRAN YAÑEZ R.C.N. PUERTO D BRENTA 24 G3 4 30.00 32.00 45.00 49.50 29.00 30.00 27.00 242.50
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 28-08-06         Hora 00:27:13

 
CAMPEONATO DEL MUNDO IMS 670
General Provisional NO CORINTHIANS
Clases : 1 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP7937 TURISMO MADRID JOSE M. VAN DER PLOEG C.N.BALIS - R.C X-37 G3 2 0.75 0.75 7.50 1.12 2.00 4.00 2.00 18.12
2 ESP8111 AQUASONIC ALESSANDRO FERRARI C.N. ALTEA DEHLER 36 G3 2 14.00 3.00 3.00 4.50 5.00 8.00 9.00 46.50
3 ESP8228 ONO FERNANDO POMBO R.C.M. SANTANDE GRAND SOLEIL 37 B G3 3 33.00 2.00 1.12 7.50 3.00 0.75 0.75 48.12
4 ESP7769 QUUM CAP CANA JAVIER GOIZUETA C. MAR PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 5.00 5.00 6.00 16.50 6.00 6.00 5.00 49.50
5 ESP7666 GRAND SOLEIL LUIS MAS BORRELL C.N. EL BALIS GRAND SOLEIL 37 B G3 3 3.00 7.00 15.00 10.50 4.00 10.00 10.00 59.50
6 ESP8837 NACIONAL SUIZA SEGUROS GENERAL DE COLABORACION S.L. MRCY BAYONA X-37 G3 2 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 13.00 66.00
7 ESP7896 ESTRELLA DAMM IGNACIO MONTES DE LEON R.C.M.T. PUNTA GRAND SOLEIL 37 B G3 3 2.00 11.00 12.00 3.00 33.00 3.00 4.00 68.00
8 ESP7888 CARD & OIL CCM CARD & OIL R.C.M. PUERTO S GRAND SOLEIL 37 B G3 3 9.00 8.00 19.50 18.00 8.00 5.00 12.00 79.50
9 ESP7311 CARD & OIL PREMIUM CARD & OIL PREMIUM S.L. THE ROYAL GOTHE DUFOUR 34 G3 3 12.00 19.00 25.50 30.00 14.00 17.00 33.00 150.50
10 ESP7861 CAN BONASTRE MONTY-NORTH JOSE ARENAS GALVEZ C.N. BALIS ELAN 37 G3 2 33.00 21.00 28.50 25.50 19.00 18.00 22.00 167.00
11 ESP7086 QUALITY SOL SANTIAGO BURGOS MORENO C.N.MOTRIL ELAN 333 G3 4 27.00 27.00 37.50 49.50 23.00 27.00 25.00 216.00
12 ESP8104 DTI INMOBILIARIA MAZAGON CHARTERS S.L. E.V. PALOS SUN FAST 40.3 G3 2 24.00 25.00 49.50 49.50 26.00 23.00 23.00 220.00
13 GBR6809 VERTIGO JOHN BASSADONE R.GIBRALTAR Y.C J-109 G3 2 26.00 30.00 49.50 49.50 33.00 33.00 33.00 254.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 28-08-06         Hora 00:27:13